# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ০১ | এলজিএসপি | ৩২২৭২৫/= | বাস্তবায়িত | |||
২ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | টি-আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | রাস্তা উন্নয়ন | ২নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৭ | রাস্তা উন্নয়ন | ৩নং | এলজিএসপি | ৯০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৮ | টিউবয়েল স্হাপন | ০৪নং | এলজিএসপি | ১৯৫৬৯০ | বাস্তবায়িত | |||
৯ | রাস্তা উন্নয়ন | ০৫নং | এলজিএসপি | ৯০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১০ | রাস্তা উন্নয়ন | ০৭নং | এলজিএসপি | ১৮০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১১ | রাস্তা উন্নয়ন | ০৮নং | এলজিএসপি | ১১৫০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১২ | করিম মিয়ার বাড়ি থেকে রহিম মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১ | কাবিখা | ১০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৩ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহয়তা তহবিল | ১৯-০৫-২০২৩ | 01 | |||||
১৪ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহয়তা তহবিল | ১৯-০৫-২০২৩ | 04 | 90000/= | ||||
১৫ | বিবিজি বরাদ্দ | ০৮-১১-২০২২ | 1,11,540/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস