# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | ০১ | lgsp | ৩২২৭২৫/= | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
5 | টি-আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
6 | রাস্তা উন্নয়ন | ২নং | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
7 | রাস্তা উন্নয়ন | ৩নং | lgsp | ৯০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
8 | টিউবয়েল স্হাপন | ০৪নং | lgsp | ১৯৫৬৯০ | বাস্তবায়িত | |||
9 | রাস্তা উন্নয়ন | ০৫নং | lgsp | ৯০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
10 | রাস্তা উন্নয়ন | ০৭নং | lgsp | ১৮০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
11 | রাস্তা উন্নয়ন | ০৮নং | lgsp | ১১৫০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
12 | করিম মিয়ার বাড়ি থেকে রহিম মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-06-2013 | 31-07-2013 | ১ | kabita | ১০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
13 | Union Development Assistance Fund | 19-05-2023 | 01 | |||||
14 | Union Development Assistance Fund | 19-05-2023 | 04 | 90000/= | ||||
15 | Allotment of BBG | 08-11-2022 | 1,11,540/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS